A continuación, se presenta una comparativa de las principales características de los smartphones Huawei Pura 70 Ultra, Xiaomi 14 Ultra y Google Pixel 9 Pro XL:
Característica | Huawei Pura 70 Ultra | Xiaomi 14 Ultra | Google Pixel 9 Pro XL |
---|---|---|---|
Diseño | Dimensiones: 162.6 x 75.1 x 8.4 mm Peso: 226 g Materiales: Frente de vidrio, posterior de cuero vegano, marco de aluminio Resistencia al agua y polvo: IP68 | Dimensiones: 163.2 x 74.6 x 9.1 mm Peso: 234 g Materiales: Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio Resistencia al agua y polvo: IP68 | Dimensiones: 162.9 x 76.6 x 8.9 mm Peso: 210 g Materiales: Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio Resistencia al agua y polvo: IP68 |
Peso | 226 g | 234 g | 210 g |
Pantalla | Tipo: OLED LTPO Tamaño: 6.8 pulgadas Resolución: 1260 x 2844 píxeles Densidad: 460 ppi Protección: Kunlun Glass Tasa de refresco: 120 Hz HDR: Sí | Tipo: AMOLED Tamaño: 6.73 pulgadas Resolución: 1440 x 3200 píxeles Densidad: 521 ppi Protección: Corning Gorilla Glass Victus Tasa de refresco: 120 Hz HDR10+: Sí | Tipo: OLED LTPO Tamaño: 6.7 pulgadas Resolución: 1440 x 3120 píxeles Densidad: 513 ppi Protección: Corning Gorilla Glass Victus Tasa de refresco: 120 Hz HDR10+: Sí |
Potencia | Procesador: Kirin 9010 (7 nm) RAM: 16 GB Almacenamiento: 512 GB / 1 TB Expansión: No admite microSD | Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM: 12 GB / 16 GB Almacenamiento: 256 GB / 512 GB / 1 TB Expansión: No admite microSD | Procesador: Google Tensor G4 RAM: 16 GB Almacenamiento: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB Expansión: No admite microSD |
Cámaras | Trasera: Triple - Principal: 50 MP, f/1.4-f/4.0, OIS, apertura variable - Ultra gran angular: 40 MP, f/2.2 - Teleobjetivo: 50 MP, f/2.1, OIS, zoom óptico 3.5x Frontal: 13 MP, f/2.4, ultra gran angular | Trasera: Cuádruple - Principal: 50 MP, f/1.6-f/4.0, OIS, apertura variable - Ultra gran angular: 50 MP, f/1.8 - Teleobjetivo 1: 50 MP, f/1.8, OIS, zoom óptico 3.2x - Teleobjetivo 2: 50 MP, f/2.5, OIS, zoom óptico 5x Frontal: 32 MP, f/2.0, gran angular | Trasera: Triple - Principal: 50 MP, f/1.7, OIS - Ultra gran angular: 48 MP, f/1.7 - Teleobjetivo: 48 MP, f/2.8, OIS, zoom óptico 5x Frontal: 42 MP, f/2.2, ultra gran angular |
Autonomía | Batería: 5200 mAh Carga rápida: 100W Carga inalámbrica: 80W Carga inversa: 20W inalámbrica / 18W por cable | Batería: 5000 mAh Carga rápida: 90W Carga inalámbrica: 30W Carga inversa: 10W | Batería: 4700 mAh Carga rápida: 27W Carga inalámbrica: 23W (con base Pixel), 12W (cargador Qi) Carga inversa: Sí |
Procesador | Kirin 9010 (7 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Google Tensor G4 |
Almacenamiento | 512 GB / 1 TB No admite expansión mediante microSD | 256 GB / 512 GB / 1 TB No admite expansión mediante microSD | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB No admite expansión mediante microSD |
Sistema Operativo | HarmonyOS 4.2 | MIUI 15 basado en Android 14 | Android 14 |
Conectividad | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C 3.1, Llamadas satelitales BDS | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C 3.2 | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C 3.2, Ultra-wideband (UWB) |
Precio en euros | 1399 € | 1299 € | 1099 € |
Nota: Los precios son aproximados y pueden variar según el mercado y la configuración seleccionada.
1 Google Pixel 9 Pro XL
Puntuación: (5/5)
- Explicación: Ofrece una excelente combinación de hardware, software y precio. Su procesador Google Tensor G4, pantalla OLED LTPO y cámaras optimizadas con IA lo hacen destacar, especialmente por su precio más asequible en comparación con los otros dos. Aunque su carga rápida es inferior, el equilibrio entre rendimiento, fotografía y experiencia Android pura es inmejorable.
2 Xiaomi 14 Ultra
Puntuación: (4.5/5)
- Explicación: Destaca por su potente hardware, pantalla de alta resolución y sistema de cámaras de primera calidad con óptica Leica. Su Snapdragon 8 Gen 3 garantiza un rendimiento excelente. Sin embargo, el precio es más alto y la capa MIUI puede no ser del gusto de todos.
3 Huawei Pura 70 Ultra
Puntuación: (3.5/5)
- Explicación: Es un smartphone premium con un diseño espectacular, excelente pantalla y cámaras avanzadas. Sin embargo, su principal desventaja es la ausencia de los servicios de Google y la limitación en conectividad 5G en algunos mercados. Además, su precio es el más alto, lo que reduce su relación calidad-precio en comparación con los otros modelos.
Conclusión:
Si buscas la mejor relación calidad-precio, el Google Pixel 9 Pro XL es la opción más equilibrada. Si priorizas la fotografía y la potencia, el Xiaomi 14 Ultra es una gran alternativa. Para quienes desean un diseño premium y lo último en Huawei, el Pura 70 Ultra es una apuesta interesante, pero más costosa.
Términos de uso: | Términos de uso | v.94 |