A continuación, se presenta una comparativa entre la Honda CB125F y la Yamaha MT-125, destacando sus principales características:
Característica | Honda CB125F | Yamaha MT-125 |
---|---|---|
Diseño | Estilo clásico y funcional, orientado a la comodidad y la eficiencia urbana. | Diseño agresivo y moderno, con líneas deportivas y apariencia más robusta. |
Peso | 128 kg | 142 kg |
Autonomía | Tanque de combustible de 13 litros; consumo aproximado de 65 km/l. | Tanque de combustible de 10 litros; consumo aproximado de 47.6 km/l. |
Motor y Potencia | Motor monocilíndrico de 124.7 cc, 10.46 HP a 7,750 rpm, torque de 10.2 Nm a 6,250 rpm. | Motor monocilíndrico de 125 cc, 14.7 HP a 10,000 rpm, torque de 11.5 Nm a 8,000 rpm. |
Consumo | Aproximadamente 65 km/l. | Aproximadamente 47.6 km/l. |
Transmisión | Caja de 5 velocidades. | Caja de 6 velocidades. |
Suspensión | Delantera: horquilla telescópica de 31 mm; Trasera: doble amortiguador con ajuste de precarga en 5 pasos. | Delantera: horquilla telescópica invertida de 41 mm; Trasera: basculante con suspensión tipo eslabón. |
Ruedas | Delantera: 80/100-18; Trasera: 90/90-18. | Delantera: 100/80-17; Trasera: 140/70-17. |
Frenos | Delantero: disco de 240 mm con pinza de doble pistón; Trasero: tambor de 130 mm. | Delantero: disco hidráulico de 292 mm; Trasero: disco hidráulico de 220 mm. |
Chasis | Tipo diamante de acero. | Tipo diamante. |
Encendido | PGM-Fi (Inyección Programada de Combustible). | TCI (Encendido por Transistor Controlado). |
Instrumentación electrónica | Panel analógico con indicadores básicos. | Panel digital LCD negativo con indicadores completos. |
Conectividad | No dispone de conectividad avanzada. | No dispone de conectividad avanzada. |
Precio en euros | Aproximadamente 2.900 €. | Aproximadamente 4.800 €. |
Nota: Los precios son aproximados y pueden variar según el mercado y la región.
Aquí tienes una puntuación basada en la relación calidad-precio y las características mencionadas para la Honda CB125F y la Yamaha MT-125:
Modelo | Puntuación Calidad-Precio (sobre 10) | Explicación |
---|---|---|
Honda CB125F | 9/10 | Es una moto accesible y eficiente para el uso urbano, con un excelente consumo de combustible y mantenimiento económico. A pesar de su menor potencia, ofrece una gran autonomía y un diseño funcional. Ideal para principiantes o quienes buscan una opción económica y fiable. Su único punto débil es que tiene tecnología y equipamiento más básicos. |
Yamaha MT-125 | 7.5/10 | Ofrece un diseño moderno y deportivo, mayor potencia y mejor tecnología en cuanto a suspensión, frenos y panel de instrumentos. Sin embargo, su precio es significativamente más alto, su consumo es mayor y su mantenimiento puede ser más costoso. Es una gran opción para quienes buscan una 125 cc más premium y con mejores prestaciones deportivas, pero pierde puntos en relación calidad-precio frente a la Honda. |
Si buscas economía, fiabilidad y bajo consumo, la Honda CB125F es la mejor opción en términos de calidad-precio.
Si prefieres mejores prestaciones, más potencia y un diseño más agresivo, la Yamaha MT-125 vale la pena, aunque a un costo mayor.
Términos de uso: | Términos de uso | v.94 |